No Translation
Главная
Статистика игроков
Распределение рангов
Список мутов
Список банов
Список администраторов
Группа Вконтакте
ТОП Хрюшек/Свинорезов
Правила/Команды
Список вип игроков
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
401 m1r1w 1 020 52 71 0.73 27 1 Ч.
402 .... 1 007 50 75 0.66 26 1 Ч.
403 Салометик 1 004 49 97 0.50 19 2 Ч.
404 992 49 100 0.49 22 2 Ч.
405 Pipsi 987 55 66 0.83 28 2 Ч.
406 CSS-Download.ru 984 24 74 0.32 6 23 Ч.
407 IIĦҲ ¤Ооооps¤_22ё... 984 44 55 0.80 21 1 Ч.
408 Skullwolker 973 30 109 0.27 19 3 Ч.
409 guts 948 39 66 0.59 19 1 Ч.
410 Nazaberoms 929 38 74 0.51 19 1 Ч.
411 Tvalexxx 923 37 52 0.71 14 1 Ч.
412 Nosferatu 911 22 10 2.20 12 2269 Сек.
413 HOLID 895 31 92 0.33 19 2 Ч.
414 phantom 885 43 16 2.68 29 2383 Сек.
415 17434 884 16 59 0.27 5 1 Ч.
416 b2k 880 31 85 0.36 27 2 Ч.
417 POPIK 871 46 65 0.70 17 1 Ч.
418 BIGENJPEG 861 45 33 1.36 18 3359 Сек.
419 囏KOБRA囏 849 31 31 1.00 17 3080 Сек.
420 лев 845 21 38 0.55 9 1 Ч.
421 RAFI 837 40 91 0.43 10 1 Ч.
422 GaDiNa 824 32 64 0.50 20 1 Ч.
423 s1kram 823 41 37 1.10 17 1 Ч.
424 Mokryi_Pampers 819 43 41 1.04 8 3418 Сек.
425 New 813 46 41 1.12 13 1 Ч.
426 кубик 782 30 36 0.83 10 1 Ч.
427 АП2А72 765 34 105 0.32 17 2 Ч.
428 Пивной арбуз 763 43 35 1.22 17 1 Ч.
429 GELLL KOVAYA OTUR... 763 31 99 0.31 19 3 Ч.
430 Buryatia |03| 750 25 47 0.53 14 2 Ч.
431 ахахах 750 16 28 0.57 8 3226 Сек.
432 RobotComp 749 19 150 0.12 10 3 Ч.
433 BIG 742 20 23 0.86 11 2264 Сек.
434 bozenoff 735 31 91 0.34 10 2 Ч.
435 Putin_Team 735 24 49 0.48 7 4 Ч.
436 user 707 22 62 0.35 12 1 Ч.
437 Yessine Azaiez 700 16 26 0.61 10 3387 Сек.
438 Admin 694 40 95 0.42 6 2 Ч.
439 kondr1013 692 24 62 0.38 9 1 Ч.
440 =NoViChOk= 689 29 55 0.52 17 2 Ч.
441 zerno 678 23 19 1.21 14 2074 Сек.
442 MedvegŎŋŎķ™ 673 29 50 0.58 16 2 Ч.
443 tegagsgsnioiy 671 18 90 0.20 7 2 Ч.
444 Denis{54rus} 668 33 48 0.68 15 1 Ч.
445 ᴍᴀᴄʜɪɴᴇ ᴍᴇʀɪɴ 666 27 30 0.90 15 1 Ч.
446 Pussy Money Weedo... 647 28 19 1.47 9 1706 Сек.
447 traxmaster 643 25 55 0.45 9 3548 Сек.
448 Ryan Goslingow 640 27 49 0.55 11 1 Ч.
449 СВЯТОЙ ПОХУИСТ 637 31 12 2.58 3 1106 Сек.
450 Pavel 637 18 64 0.28 13 3 Ч.
451 isakxv 633 20 58 0.34 8 1 Ч.
452 Billy nogami 629 25 48 0.52 13 1 Ч.
453 Aceton017 620 32 73 0.43 13 2 Ч.
454 XPEHOTEHb 603 44 90 0.48 15 1 Ч.
455 d1riX 602 25 35 0.71 15 3474 Сек.
456 Admin 599 27 31 0.87 12 2869 Сек.
457 bymazhnie. 599 31 24 1.29 18 2665 Сек.
458 Pumbinator 594 29 38 0.76 11 3313 Сек.
459 css-mon | classic 590 20 29 0.68 10 1 Ч.
460 tereschpeter 589 21 55 0.38 12 1 Ч.
461 Patron 581 19 52 0.36 8 1 Ч.
462 xm hertse! 577 25 40 0.62 16 1 Ч.
463 _Korben_Detka_ 572 22 38 0.57 4 1 Ч.
464 КМС по банкам 570 29 47 0.61 6 1 Ч.
465 xyeta 568 25 9 2.77 14 899 Сек.
466 oiuu 562 23 25 0.92 18 1445 Сек.
467 VAFLYA 549 16 29 0.55 8 2957 Сек.
468 Вазелиновый пёрд 548 28 33 0.84 16 1 Ч.
469 Ли Си Цын 540 22 60 0.36 9 1 Ч.
470 Rob 535 27 3 9.00 16 977 Сек.
471 User 522 17 55 0.30 7 1 Ч.
472 peredator 520 20 14 1.42 15 1487 Сек.
473 SoLeVoY 516 18 35 0.51 9 2634 Сек.
474 Аdоlf . ... 506 22 2 11.00 8 344 Сек.
475 10_VaL 506 35 57 0.61 8 1 Ч.
476 hiki 493 26 17 1.52 10 2662 Сек.
477 Давай шо нахуй 492 17 20 0.85 12 2154 Сек.
478 Паскудник 482 19 12 1.58 9 952 Сек.
479 REVOLUTiON 479 12 7 1.71 10 2069 Сек.
480 [=РоЩа=]DOK 464 14 29 0.48 8 1 Ч.